의정부지방법원 | 의정부지방법원
2024타경82813 건물 경매
목록1: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 목록2: 경기도 포천시 가산면 방축리 8 목록3: 경기도 포천시 가산면 방축리 8-1 목록4: 경기도 포천시 가산면 방축리 9 목록5: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-9 목록6: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-10 목록7: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-15 목록8: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록9: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록10: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록11: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록12: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록13: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록14: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록15: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록16: 경기도 포천시 가산면 방축리 8-2 목록17: 경기도 포천시 가산면 방축리 7-2 목록18: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37외14(방축리)(위 부동산 목록 1~15)
D-10




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-8 목록2: 경기도 포천시 가산면 방축리 8 목록3: 경기도 포천시 가산면 방축리 8-1 목록4: 경기도 포천시 가산면 방축리 9 목록5: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-9 목록6: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-10 목록7: 경기도 포천시 가산면 방축리 189-15 목록8: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록9: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록10: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록11: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록12: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록13: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록14: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록15: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37 목록16: 경기도 포천시 가산면 방축리 8-2 목록17: 경기도 포천시 가산면 방축리 7-2 목록18: 경기도 포천시 가산면 가산로267번길 37외14(방축리)(위 부동산 목록 1~15) |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡; 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 678.70㎡; 1103.50㎡; 1층 157.84㎡; 2층 157.84㎡; 지하 345.60㎡; 1층 387.84㎡; 2층 387.84㎡; 3층 387.84㎡; 옥탑 42.24㎡; 300㎡ |
| 구조 | 가동호 ; 비동호 ; 라동호 ; 다동호 ; 에이동호 ; 나동호 ; 씨동호 ; 디동호 |
| 감정가 | 125억 3,879만원 |
| 최저입찰가 | 61억 4,401만원 (감정가의 49%) |
| 유찰횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-10-28 10:30 |
| 매각장소 | 제6호 경매법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 의정부지방법원 | 의정부지방법원 2024타경82813 사건으로 진행되는 목록1: 경기도 포천시 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 125억 3,879만원 대비 최저입찰가는 61억 4,401만원으로, 감정가의 약 49% 수준 (51% 하락)입니다. 면적 정보는 1469.80㎡; 1층 1091㎡; 2층 1091㎡; 1층284.68㎡; 2층284.68㎡; 3층274.06㎡; 4층187.44㎡; 옥탑27.00㎡; 1층 1,353.00㎡; 2층 입니다.
현재까지 2회 유찰되어 최저가가 낮아진 상태입니다. 유찰 1~2회 물건은 경매 입문자들이 많이 검토하는 구간입니다. 매각기일은 2026-10-28 10:30이며, 제6호 경매법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경903 · 주거용
목록1: 경기도 평택시 장안동 514-1 목록2: 경기도 평택시 장안동 514-1 목록3: 경기도 평택시 장안동 514-6
최저가 11억 999만원유찰 1회2025타경41277 · 주거용
목록1: 경기도 평택시 안중읍 안중리 449-4 목록2: 경기도 평택시 안중읍 안중리 449-4
최저가 7억 5,934만원유찰 3회2025타경41832 · 단독주택
목록1: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162 목록2: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167-2 목록3: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167-1 목록4: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167 목록5: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 163 목록6: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162-1 목록7: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162
최저가 3억 5,843만원유찰 2회2025타경42485 · 주거용
목록1: 경기도 평택시 비전동 734-6 목록2: 경기도 평택시 비전동 734-6
최저가 1억 7,648만원유찰 3회2025타경42582 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 안성시 공도읍 양기리 419 목록2: 경기도 안성시 공도읍 양기리 419-2
최저가 2억 2,975만원유찰 3회2025타경42714 · 부동산강제경매
목록1: 경기도 평택시 서탄면 마두리 43-6 목록2: 경기도 평택시 서탄면 마두리 43-13 목록3: 경기도 평택시 서탄면 마두리 43-18
최저가 1억 2,146만원유찰 2회
