서울남부지방법원 | 서울남부지방법원
2025타경603 건물 경매
목록1: 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 지하2층비2바158호 목록2: 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 지하2층비2바159호
D-5




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 지하2층비2바158호 목록2: 서울특별시 구로구 구로동 501 신구로자이 나인스에비뉴 지하2층비2바159호 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 1 층 6287.02㎡; 2 층 4931.75㎡; 3 층 5010.44㎡; 4 층 5032.18㎡; 5 층 4965.77㎡; 6 층 5151.41㎡; 7 층 5151.41㎡; 8 층 3799.76㎡; 9 층 960.38㎡; 10층 1564.26㎡; 11층 1564.26㎡; 12층 1564.26㎡; 13층 1564.26㎡; 14층 1564.26㎡; 15층 1564.26㎡; 16층 1564.26㎡; 17층 1564.26㎡; 18층 1564.26㎡; 19층 1412.74㎡; 20층 1412.74㎡; 21층 1412.74㎡; 22층 1412.74㎡; 23층 1412.74㎡; 24층 1412.74㎡; 25층 1412.74㎡; 26층 1412.74㎡; 27층 1412.74㎡; 28층 1412.74㎡; 29층 1412.74㎡; 30층 1412.74㎡; 31층 1412.74㎡; 32층 1412.74㎡; 33층 1412.74㎡; 34층 1412.74㎡; 35층 1412.74㎡; 36층 890.26㎡; 지하1층 6728.29㎡; 지하2층 7714.89㎡; 지하3층 7834.24㎡; 지하4층 7842.2㎡; 지하5층 7246.85㎡ ; 1 층 6287.02㎡; 2 층 4931.75㎡; 3 층 5010.44㎡; 4 층 5032.18㎡; 5 층 4965.77㎡; 6 층 5151.41㎡; 7 층 5151.41㎡; 8 층 3799.76㎡; 9 층 960.38㎡; 10층 1564.26㎡; 11층 1564.26㎡; 12층 1564.26㎡; 13층 1564.26㎡; 14층 1564.26㎡; 15층 1564.26㎡; 16층 1564.26㎡; 17층 1564.26㎡; 18층 1564.26㎡; 19층 1412.74㎡; 20층 1412.74㎡; 21층 1412.74㎡; 22층 1412.74㎡; 23층 1412.74㎡; 24층 1412.74㎡; 25층 1412.74㎡; 26층 1412.74㎡; 27층 1412.74㎡; 28층 1412.74㎡; 29층 1412.74㎡; 30층 1412.74㎡; 31층 1412.74㎡; 32층 1412.74㎡; 33층 1412.74㎡; 34층 1412.74㎡; 35층 1412.74㎡; 36층 890.26㎡; 지하1층 6728.29㎡; 지하2층 7714.89㎡; 지하3층 7834.24㎡; 지하4층 7842.2㎡; 지하5층 7246.85㎡ ; 1 층 6287.02㎡; 2 층 4931.75㎡; 3 층 5010.44㎡; 4 층 5032.18㎡; 5 층 4965.77㎡; 6 층 5151.41㎡; 7 층 5151.41㎡; 8 층 3799.76㎡; 9 층 960.38㎡; 10층 1564.26㎡; 11층 1564.26㎡; 12층 1564.26㎡; 13층 1564.26㎡; 14층 1564.26㎡; 15층 1564.26㎡; 16층 1564.26㎡; 17층 1564.26㎡; 18층 1564.26㎡; 19층 1412.74㎡; 20층 1412.74㎡; 21층 1412.74㎡; 22층 1412.74㎡; 23층 1412.74㎡; 24층 1412.74㎡; 25층 1412.74㎡; 26층 1412.74㎡; 27층 1412.74㎡; 28층 1412.74㎡; 29층 1412.74㎡; 30층 1412.74㎡; 31층 1412.74㎡; 32층 1412.74㎡; 33층 1412.74㎡; 34층 1412.74㎡; 35층 1412.74㎡; 36층 890.26㎡; 지하1층 6728.29㎡; 지하2층 7714.89㎡; 지하3층 7834.24㎡; 지하4층 7842.2㎡; 지하5층 7246.85㎡ ; 1 층 6287.02㎡; 2 층 4931.75㎡; 3 층 5010.44㎡; 4 층 5032.18㎡; 5 층 4965.77㎡; 6 층 5151.41㎡; 7 층 5151.41㎡; 8 층 3799.76㎡; 9 층 960.38㎡; 10층 1564.26㎡; 11층 1564.26㎡; 12층 1564.26㎡; 13층 1564.26㎡; 14층 1564.26㎡; 15층 1564.26㎡; 16층 1564.26㎡; 17층 1564.26㎡; 18층 1564.26㎡; 19층 1412.74㎡; 20층 1412.74㎡; 21층 1412.74㎡; 22층 1412.74㎡; 23층 1412.74㎡; 24층 1412.74㎡; 25층 1412.74㎡; 26층 1412.74㎡; 27층 1412.74㎡; 28층 1412.74㎡; 29층 1412.74㎡; 30층 1412.74㎡; 31층 1412.74㎡; 32층 1412.74㎡; 33층 1412.74㎡; 34층 1412.74㎡; 35층 1412.74㎡; 36층 890.26㎡; 지하1층 6728.29㎡; 지하2층 7714.89㎡; 지하3층 7834.24㎡; 지하4층 7842.2㎡; 지하5층 7246.85㎡ |
| 구조 | 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 36층 공동주택(아파트),판매시설,운동시설,문화 및 집회시설; 철골철근콘크리트조 4㎡ |
| 감정가 | 4,060만원 |
| 최저입찰가 | 1,663만원 (감정가의 41%) |
| 유찰횟수 | 4회 |
| 매각기일 | 2026-10-22 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 서울남부지방법원 | 서울남부지방법원 2025타경603 사건으로 진행되는 목록1: 서울특별시 구로구 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 4,060만원 대비 최저입찰가는 1,663만원으로, 감정가의 약 41% 수준 (59% 하락)입니다. 면적 정보는 1 층 6287.02㎡; 2 층 4931.75㎡; 3 층 5010.44㎡; 4 층 5032.18㎡; 5 층 4965.77㎡; 6 층 5151.41㎡; 7 층 5151.41㎡; 8 입니다.
현재까지 4회 유찰된 물건입니다. 유찰이 여러 차례 반복된 경우 권리관계나 물건 상태를 더 꼼꼼히 확인할 필요가 있습니다. 매각기일은 2026-10-22 10:00이며, 제112호 법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경7974 · 단독주택
목록1: 서울특별시 양천구 곰달래로11길 38-2 목록2: 서울특별시 양천구 신월동 113-8
최저가 1억 5,274만원유찰 8회2025타경735 · 부동산임의경매
목록1: 서울특별시 구로구 가리봉동 88-31 목록2: 서울특별시 구로구 가리봉동 88-46
최저가 7억 7,356만원유찰 1회2024타경2532 · 건물
목록1: 서울특별시 종로구 평창동 445-1 목록2: 서울특별시 종로구 평창6길 70
최저가 14억 4,058만원유찰 6회2025타경441 · 주거용
목록1: 서울특별시 구로구 개봉동 364-9 목록2: 서울특별시 구로구 개봉동 364-9
최저가 11억 4,912만원유찰 1회2025타경12110 · 건물
목록1: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록2: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록3: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록4: 서울특별시 강서구 방화동 579-5
최저가 3억 6,198만원유찰 3회2025타경372 · 주거용
목록1: 서울특별시 금천구 시흥동 940-14 목록2: 서울특별시 금천구 시흥동 940-14
최저가 6억 6,826만원유찰 1회
