인천지방법원 | 부천지원
2025타경4768 건물 경매
목록1: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층110호 목록2: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층111호 목록3: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층112호 목록4: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층113호 목록5: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층114호 목록6: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층115호
D-7




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층110호 목록2: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층111호 목록3: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층112호 목록4: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층113호 목록5: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층114호 목록6: 경기도 부천시 소사구 옥길동 775-7 옥길지식산업센터 1층115호 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ ; 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967.41㎡; 7층 1967.41㎡; 8층 1679.77㎡; 9층 1665.69㎡; 10층 1665.69㎡; 옥탑1층 53.43㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 65.74㎡ ; 철근콘크리트조 철근콘크리트조지붕 10층 공장(지식산업센터) |
| 감정가 | 47억 7,000만원 |
| 최저입찰가 | 16억 3,611만원 (감정가의 34%) |
| 유찰횟수 | 3회 |
| 매각기일 | 2026-11-10 10:00 |
| 매각장소 | 별관 제122호 법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 인천지방법원 | 부천지원 2025타경4768 사건으로 진행되는 목록1: 경기도 부천시 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 47억 7,000만원 대비 최저입찰가는 16억 3,611만원으로, 감정가의 약 34% 수준 (66% 하락)입니다. 면적 정보는 지2층 3239.78㎡; 지1층 3094.78㎡; 1층 2059.5㎡; 2층 1967.41㎡; 3층 1967.41㎡; 4층 1967.41㎡; 5층 1967.41㎡; 6층 1967. 입니다.
현재까지 3회 유찰된 물건입니다. 유찰이 여러 차례 반복된 경우 권리관계나 물건 상태를 더 꼼꼼히 확인할 필요가 있습니다. 매각기일은 2026-11-10 10:00이며, 별관 제122호 법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경1523 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 용인시 기흥구 상하동 515-26 목록2: 경기도 용인시 기흥구 상하동 515-27 목록3: 경기도 용인시 기흥구 상하동 515-28 목록4: 경기도 용인시 기흥구 상하동 515-29
최저가 10억 5,099만원유찰 3회2025타경55458 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 화성시 우정읍 화산리 산38-6 목록2: 경기도 화성시 우정읍 화산리 387-17 목록3: 경기도 화성시 우정읍 화산리 387-16 목록4: 경기도 화성시 우정읍 화산리 387-15 목록5: 경기도 화성시 우정읍 화산리 387-6 목록6: 경기도 화성시 우정읍 화산리 387-5
최저가 5억 8,823만원유찰 4회2026타경60822 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 파주시 문산읍 선유리 678-8 목록2: 경기도 파주시 문산읍 선유리 678-9 목록3: 경기도 파주시 문산읍 선유리 679-1 목록4: 경기도 파주시 문산읍 선유리 679-8
최저가 9억 8,563만원유찰 2회2025타경6833 · 건물
목록1: 경기도 파주시 탄현면 만우리 437-1 목록2: 경기도 파주시 탄현면 만우리 437-5 목록3: 경기도 파주시 탄현면 만우리 437-1 1동 목록4: 경기도 파주시 탄현면 만우리 437-1 2동 목록5: 경기도 파주시 탄현면 만우리 437-6
최저가 5억 5,227만원유찰 2회2025타경2053 · 건물
목록1: 경기도 파주시 광탄면 창만리 136 목록2: 경기도 파주시 광탄면 창만리 138 목록3: 경기도 파주시 광탄면 창만리 138 목록4: 경기도 파주시 광탄면 창만리 138 목록5: 경기도 파주시 광탄면 창만리 139 목록6: 경기도 파주시 광탄면 창만리 141-1 목록7: 경기도 파주시 광탄면 창만리 141-2 목록8: 경기도 파주시 광탄면 창만리 141-12 목록9: 경기도 파주시 광탄면 창만리 141-13
최저가 48억 2,921만원유찰 0회2026타경216 · 부동산강제경매
목록1: 경기도 연천군 장남면 원당리 622 목록2: 경기도 연천군 장남면 원당리 622-1
최저가 6,463만원유찰 1회
