의정부지방법원 | 남양주지원
2025타경71806 주거용 경매
목록1: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 1층101호 목록2: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 1층102호 목록3: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 2층201호 목록4: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 2층202호 목록5: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 3층301호 목록6: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 지하층비01호 목록7: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 지하층비02호 목록8: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 지층비01호 목록9: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 1층101호 목록10: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 2층201호 목록11: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-29
D-2




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 1층101호 목록2: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 1층102호 목록3: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 2층201호 목록4: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 2층202호 목록5: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 3층301호 목록6: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 지하층비01호 목록7: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-20 킹덤빌리지 지단지 지하층비02호 목록8: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 지층비01호 목록9: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 1층101호 목록10: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-23 킹덤빌리지 에이치단지 2층201호 목록11: 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-29 |
|---|---|
| 용도 | 주거용 |
| 면적 | 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2층 26.28㎡ (연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) ; 지하1층 276.68㎡; 1층 236.82㎡; 2층 232.2㎡; 3층 129.24㎡; 옥탑 52.02㎡(연면적제외) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 공동주택; 철근콘크리트조 103.5㎡ ; 철근콘크리트구조 118.35㎡ ; 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 연립주택; 철근콘크리트조 107.28㎡ ; 철근콘크리트구조 107.28㎡ |
| 감정가 | 28억 5,950만원 |
| 최저입찰가 | 28억 5,950만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-07-29 10:30 |
| 매각장소 | 제101호 경매법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 의정부지방법원 | 남양주지원 2025타경71806 사건으로 진행되는 목록1: 경기도 남양주시 소재 주거용 경매 물건입니다. 감정가 28억 5,950만원 대비 최저입찰가는 28억 5,950만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 지하2층 346.66㎡; 지하1층 257.91㎡; 1층 245.46㎡; 2층 240.84㎡; 3층 240.84㎡; 4층 133.56㎡; 옥탑1층 26.28㎡ (연면적제외); 옥탑2 입니다.
이번이 첫 매각기일인 신건으로, 아직 유찰 이력이 없습니다. 매각기일은 2026-07-29 10:30이며, 제101호 경매법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경631 · 부동산강제경매
목록1: 경기도 평택시 포승읍 원정리 389 목록2: 경기도 평택시 포승읍 원정리 389-3 목록3: 경기도 평택시 포승읍 원정리 389-4 목록4: 경기도 평택시 포승읍 원정리 389-5
최저가 14억 4,181만원유찰 0회2023타경4330 · 주거용
목록1: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 목록2: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 101호 목록3: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 102호 목록4: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 201호 목록5: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 202호 목록6: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 301호 목록7: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 302호 목록8: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 401호 목록9: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-31 402호 목록10: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 목록11: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 1층101호 목록12: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 2층201호 목록13: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 2층202호 목록14: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 2층203호 목록15: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 3층301호 목록16: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 3층302호 목록17: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 3층303호 목록18: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 4층401호 목록19: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 4층402호 목록20: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-32 4층403호 목록21: 경기도 평택시 오성면 죽리 75-35
최저가 8억 7,914만원유찰 3회2024타경4726 · 건물
목록1: 경기도 안성시 원곡면 성은리 산45-1 목록2: 경기도 안성시 원곡면 성은리 449-1 목록3: 경기도 안성시 원곡면 성은리 450-2 목록4: 경기도 안성시 원곡면 성은리 451-5 목록5: 경기도 안성시 원곡면 천덕산로 828-6 (1동)
최저가 216억 6,209만원유찰 2회2025타경41832 · 단독주택
목록1: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162 목록2: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167-2 목록3: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167-1 목록4: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 167 목록5: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 163 목록6: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162-1 목록7: 경기도 평택시 포승읍 희곡리 162
최저가 7억 3,149만원유찰 0회2025타경172 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204 목록2: 경기도 안성시 죽산면 장계리 205 목록3: 경기도 안성시 죽산면 장계리 206 목록4: 경기도 안성시 죽산면 장계리 207 목록5: 경기도 안성시 죽산면 장계리 208 목록6: 경기도 안성시 죽산면 장계리 208-2 목록7: 경기도 안성시 죽산면 장계리 208-5 목록8: 경기도 안성시 죽산면 장계리 209-5 목록9: 경기도 안성시 죽산면 장계리 226-9 목록10: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-1 목록11: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-2 목록12: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-3 목록13: 경기도 안성시 죽산면 장계리 203-2 목록14: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-4 목록15: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-5 목록16: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-6 목록17: 경기도 안성시 죽산면 장계리 173-3 목록18: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-7 목록19: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-8 목록20: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-9 목록21: 경기도 안성시 죽산면 장계리 206-2 목록22: 경기도 안성시 죽산면 장계리 206-4 목록23: 경기도 안성시 죽산면 장계리 208-8 목록24: 경기도 안성시 죽산면 장계리 산5-6 목록25: 경기도 안성시 죽산면 장계리 204-11 목록26: 경기도 안성시 죽산면 장계리 산5-8 목록27: 경기도 안성시 죽산면 장계리 산5-10
최저가 111억 9,066만원유찰 1회2024타경50705 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 평택시 고덕면 당현리 298-6 목록2: 경기도 평택시 고덕면 당현리 308-4
최저가 1억 7,868만원유찰 2회
