대전지방법원 | 천안지원
2025타경611 건물 경매
목록1: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-1 지하층비101호 목록2: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-1 지하층비102호 목록3: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-8 지하층비101호
D-9




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-1 지하층비101호 목록2: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-1 지하층비102호 목록3: 충청남도 천안시 동남구 신방동 886-8 지하층비101호 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 646.2952㎡; 지하2층 129.2576㎡; 지하2층 98.2312㎡; 지하1층 865.2431㎡; 지하1층 231.4714㎡; 1층 559.6933㎡; 1층 356.0093㎡; 2층 544.6258㎡; 3층 544.4915㎡; 4층 264.7833㎡; 5층 264.7833㎡; 6층 264.7833㎡; 7층 262.4538㎡; 8층 262.4538㎡; 9층 262.4538㎡; 10층 262.4538㎡; 11층 264.2584㎡ ; 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 646.2952㎡; 지하2층 129.2576㎡; 지하2층 98.2312㎡; 지하1층 865.2431㎡; 지하1층 231.4714㎡; 1층 559.6933㎡; 1층 356.0093㎡; 2층 544.6258㎡; 3층 544.4915㎡; 4층 264.7833㎡; 5층 264.7833㎡; 6층 264.7833㎡; 7층 262.4538㎡; 8층 262.4538㎡; 9층 262.4538㎡; 10층 262.4538㎡; 11층 264.2584㎡ ; 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 118.0839㎡; 1층 498.7502㎡; 1층 377.8942㎡; 1층 89.2879㎡; 2층 217.2505㎡; 3층 519.9971㎡; 4층 245.3899㎡; 5층 245.3899㎡; 6층 243.0604㎡; 7층 243.0604㎡; 8층 243.0604㎡; 9층 243.0604㎡; 10층 243.0604㎡; 11층 244.8649㎡; 12층 244.8649㎡ ; 지하2층 646.2952㎡; 지하2층 129.2576㎡; 지하2층 98.2312㎡; 지하1층 865.2431㎡; 지하1층 231.4714㎡; 1층 559.6933㎡; 1층 356.0093㎡; 2층 544.6258㎡; 3층 544.4915㎡; 4층 264.7833㎡; 5층 264.7833㎡; 6층 264.7833㎡; 7층 262.4538㎡; 8층 262.4538㎡; 9층 262.4538㎡; 10층 262.4538㎡; 11층 264.2584㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 슬래브지붕 11층; 철근콘크리트구조 148.0881㎡ ; 철근콘크리트구조 100.5175㎡ ; 철근콘크리트구조 629.3831㎡ ; 철근콘크리트구조 슬래브지붕 12층 |
| 감정가 | 22억 9,700만원 |
| 최저입찰가 | 11억 2,553만원 (감정가의 49%) |
| 유찰횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-08-05 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정(3번출입구) |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 대전지방법원 | 천안지원 2025타경611 사건으로 진행되는 목록1: 충청남도 천안시 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 22억 9,700만원 대비 최저입찰가는 11억 2,553만원으로, 감정가의 약 49% 수준 (51% 하락)입니다. 면적 정보는 지하2층 853.8175㎡; 지하2층 154.2698㎡; 지하2층 104.1098㎡; 지하1층 921.5366㎡; 지하1층 147.1767㎡; 지하1층 141.4879㎡; 지하1층 입니다.
현재까지 2회 유찰되어 최저가가 낮아진 상태입니다. 유찰 1~2회 물건은 경매 입문자들이 많이 검토하는 구간입니다. 매각기일은 2026-08-05 10:00이며, 제101호 법정(3번출입구)에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경20522 · 단독주택
목록1: 충청남도 부여군 은산면 내지리 333-1 목록2: 충청남도 부여군 은산면 내지리 333-1 목록3: 충청남도 부여군 은산면 내지리 334-2
최저가 1억 1,927만원유찰 0회2023타경138 · 건물
목록1: 충청남도 논산시 은진면 시묘리 499-1 목록2: 충청남도 논산시 은진면 매죽헌로 347 (주건축물제1동) 목록3: 충청남도 논산시 은진면 매죽헌로 347 (주건축물제2동) 목록4: 충청남도 논산시 은진면 매죽헌로 347 (주건축물제3동) 목록5: 충청남도 논산시 은진면 매죽헌로 347 (주건축물제4동) 목록6: 충청남도 논산시 은진면 매죽헌로 347 (주건축물제5동)
최저가 3억 1,168만원유찰 3회2024타경22845 · 건물
목록1: 충청남도 부여군 초촌면 신암로 410-20 목록2: 충청남도 부여군 초촌면 신암리 2-30 목록3: 충청남도 부여군 초촌면 신암로 410-20 (주식회사영진알씨 제5동) 목록4: 충청남도 부여군 초촌면 신암리 2-21 목록5: 충청남도 부여군 초촌면 신암로 410-20 (주식회사영진알씨 제6동) 목록6: 충청남도 부여군 신암로 410-20 목록7: 충청남도 부여군 초촌면 신암리 2-59 목록8: 충청남도 부여군 초촌면 신암리 2-58
최저가 4억 2,327만원유찰 2회2025타경393 · 건물
목록1: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262 목록2: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-1 목록3: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-5 목록4: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-9 목록5: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-10 목록6: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-11 목록7: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262-5 목록8: 충청남도 부여군 규암면 반산리 262
최저가 5억 7,310만원유찰 2회2025타경423 · 부동산임의경매
목록1: 충청남도 부여군 임천면 점리 414-2 목록2: 충청남도 부여군 임천면 점리 산226-1 목록3: 충청남도 부여군 임천면 점리 415 목록4: 충청남도 부여군 임천면 점리 414 목록5: 충청남도 부여군 임천면 점리 411-1 목록6: 충청남도 부여군 임천면 점리 405-6 목록7: 충청남도 부여군 임천면 점리 433
최저가 15억 6,876만원유찰 2회2026타경10014 · 부동산임의경매
목록1: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 846 목록2: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 843 목록3: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 840 목록4: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 843-7 목록5: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 843-6 목록6: 충청남도 아산시 배방읍 공수리 843-2
최저가 21억 5,161만원유찰 0회
