대전지방법원 | 대전지방법원
2024타경105157 건물 경매
목록1: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-27호 (도담동,도램마을11단지) 목록2: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-26호 (도담동,도램마을11단지) 목록3: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-25호 (도담동,도램마을11단지) 목록4: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-24호 (도담동,도램마을11단지)
D-10




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-27호 (도담동,도램마을11단지) 목록2: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-26호 (도담동,도램마을11단지) 목록3: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-25호 (도담동,도램마을11단지) 목록4: 세종특별자치시 보듬4로 9, 카림애비뉴1동 1층1에프-24호 (도담동,도램마을11단지) |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 25.8922㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 33.9293㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 47.6973㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 62.7331㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 25.8922㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 33.9293㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 47.6973㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 62.7331㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 25.8922㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 33.9293㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 47.6973㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 62.7331㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 25.8922㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 33.9293㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 47.6973㎡; 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 2100.2512㎡; 6층 2195.5331㎡; 62.7331㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 판매시설(상점),근린생활시설; 철근콘크리트구조 |
| 감정가 | 25억 8,200만원 |
| 최저입찰가 | 25억 8,200만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 2회 |
| 매각기일 | 2026-08-06 10:00 |
| 매각장소 | 본관 제106호 법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 대전지방법원 | 대전지방법원 2024타경105157 사건으로 진행되는 목록1: 세종특별자치시 보듬4로 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 25억 8,200만원 대비 최저입찰가는 25억 8,200만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 지2층 392.6793㎡; 지1층 8949.769㎡; 1층 5519.0382㎡; 2층 4265.9242㎡; 3층 2322.043㎡; 4층 2161.626㎡; 5층 입니다.
현재까지 2회 유찰되어 최저가가 낮아진 상태입니다. 유찰 1~2회 물건은 경매 입문자들이 많이 검토하는 구간입니다. 매각기일은 2026-08-06 10:00이며, 본관 제106호 법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경3798 · 부동산임의경매
목록1: 세종특별자치시 부강면 문곡리 777 목록2: 세종특별자치시 부강면 문곡리 842 목록3: 세종특별자치시 부강면 문곡리 843
최저가 3억 534만원유찰 2회2025타경503492 · 부동산임의경매
목록1: 세종특별자치시 장군면 도계리 351-1 목록2: 세종특별자치시 장군면 도계리 351-12 목록3: 세종특별자치시 장군면 도계리 351-13
최저가 2억 2,251만원유찰 3회2024타경102660 · 단독주택
목록1: 세종특별자치시 고운동 1506 목록2: 세종특별자치시 고운서1길 3 (고운동,주건축물제1동)
최저가 6억 8,658만원유찰 2회2024타경121272 · 건물
목록1: 세종특별자치시 장군면 평기리 265-4 목록2: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-39 목록3: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-19 목록4: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-8 목록5: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-16 목록6: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-13 목록7: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-13 주1동 목록8: 세종특별자치시 장군면 평기리 265-18 목록9: 세종특별자치시 장군면 평기리 265-19 목록10: 세종특별자치시 장군면 평기리 265-32 목록11: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-21 목록12: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-22 목록13: 세종특별자치시 장군면 평기리 265-30 목록14: 세종특별자치시 장군면 평기리 287-29
최저가 20억 2,231만원유찰 1회2025타경1689 · 부동산임의경매
목록1: 세종특별자치시 장군면 봉안리 576 목록2: 세종특별자치시 장군면 봉안리 580 목록3: 세종특별자치시 장군면 봉안리 577 목록4: 세종특별자치시 장군면 봉안리 582 목록5: 세종특별자치시 장군면 봉안리 584 목록6: 세종특별자치시 장군면 봉안리 584-2
최저가 24억 4,670만원유찰 3회2024타경108934 · 부동산임의경매
목록1: 세종특별자치시 연서면 신대리 307-5 목록2: 세종특별자치시 연서면 신대리 307-2 목록3: 세종특별자치시 연서면 신대리 307-1 목록4: 세종특별자치시 연서면 신대리 307-3 목록5: 세종특별자치시 연서면 신대리 306-3
최저가 12억 3,369만원유찰 7회
