수원지방법원 | 수원지방법원
2024타경77503 건물 경매
목록1: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층601호 (반송동,그린프라자) 목록2: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층602호 (반송동,그린프라자) 목록3: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층603호 (반송동,그린프라자)
D-13




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층601호 (반송동,그린프라자) 목록2: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층602호 (반송동,그린프라자) 목록3: 경기도 화성시 동탄중심상가2길 16, 6층603호 (반송동,그린프라자) |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관); 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601.51㎡ 제1,2종근린생활시설; 3층 601.51㎡ 제2종근린생활시설; 4층 258.03㎡ 판매시설(게임제공업소); 4층 205.09㎡ (비디오감상실); 4층 138.39㎡ 위락시설(유흥음식점); 5층 601.51㎡ 숙박시설(여관); 6층 531.44㎡ 위락시설(유흥주점,단란주점); 6층 70.07㎡ 제1종근린생활시설; 7층 485.51㎡ 위락시설; 8층 387.71㎡ 숙박시설(여관); 9층 287.95㎡ 숙박시설(여관) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 118.65㎡; 철근콘크리트구조 53.76㎡; 철근콘크리트구조 평스라브지붕 9층 ; 철근콘크리트구조 289.12㎡ |
| 감정가 | 17억 4,300만원 |
| 최저입찰가 | 17억 4,300만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-08-14 10:00 |
| 매각장소 | 수원지방법원 101호법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 수원지방법원 | 수원지방법원 2024타경77503 사건으로 진행되는 목록1: 경기도 화성시 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 17억 4,300만원 대비 최저입찰가는 17억 4,300만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 지하3층 582.92㎡ 주차장,기계실,전기실; 지하2층 655.85㎡ 주차장; 지하1층 655.85㎡ 주차장; 1층 601.22㎡ 제1,2종근린생활시설; 2층 601 입니다.
이번이 첫 매각기일인 신건으로, 아직 유찰 이력이 없습니다. 매각기일은 2026-08-14 10:00이며, 수원지방법원 101호법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경925 · 건물
목록1: 경기도 평택시 서정동 552-438 목록2: 경기도 평택시 서정동 552-438
최저가 1억 1,113만원유찰 2회2025타경42835 · 부동산임의경매
목록1: 경기도 평택시 팽성읍 안정리 210-2 목록2: 경기도 평택시 팽성읍 안정리 210-19
최저가 6억 2,123만원유찰 2회2025타경3090 · 단독주택
목록1: 경기도 광주시 곤지암읍 봉현리 80-62 목록2: 경기도 광주시 곤지암읍 봉현리 80-62
최저가 5억 466만원유찰 1회2025타경745 · 건물
목록1: 경기도 평택시 고덕동 2224-1 주건축물제1동 1층119호 목록2: 경기도 평택시 고덕동 2224-1 주건축물제1동 3층피-301호
최저가 2억 815만원유찰 5회2025타경2301 · 부동산강제경매
목록1: 경기도 광주시 남한산성면 하번천리 204-2 목록2: 경기도 광주시 남한산성면 하번천리 205 목록3: 경기도 광주시 남한산성면 하번천리 206 목록4: 경기도 광주시 남한산성면 하번천리 223
최저가 18억 4,823만원유찰 0회2024타경3570 · 건물
목록1: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519 목록2: 경기도 평택시 청북읍 서해로 1904-26 목록3: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-13 목록4: 경기도 평택시 청북읍 서해로 1904-26 목록5: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-14 목록6: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-14 목록7: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-15 목록8: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-16 목록9: 경기도 평택시 청북읍 서해로 1904-26 목록10: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-17 목록11: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-19 목록12: 경기도 평택시 청북읍 고렴리 519-20
최저가 12억 1,388만원유찰 4회
