대구지방법원 | 대구서부지원
2026타경3015 건물 경매
목록1: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록2: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록3: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록4: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-7 목록5: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-8 목록6: 경상북도 성주군 용암면 동락리 산20-23 목록7: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록8: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록9: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록10: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록11: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록12: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록13: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록14: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록15: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록16: 경상북도 성주군 용암면 동락리 1043-1 목록17: 경상북도 성주군 용암면 동락리 180 목록18: 경상북도 성주군 용암면 동락리 178 목록19: 경상북도 성주군 용암면 동락리 177 목록20: 경상북도 성주군 용암면 동락리 175 목록21: 경상북도 성주군 용암면 동락리 174 목록22: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172 목록23: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-5 목록24: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6 목록25: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6 목록26: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6
D-9




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록2: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록3: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록4: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-7 목록5: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-8 목록6: 경상북도 성주군 용암면 동락리 산20-23 목록7: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록8: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록9: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록10: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록11: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록12: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록13: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록14: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록15: 경상북도 성주군 용암면 동락리 168-2 목록16: 경상북도 성주군 용암면 동락리 1043-1 목록17: 경상북도 성주군 용암면 동락리 180 목록18: 경상북도 성주군 용암면 동락리 178 목록19: 경상북도 성주군 용암면 동락리 177 목록20: 경상북도 성주군 용암면 동락리 175 목록21: 경상북도 성주군 용암면 동락리 174 목록22: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172 목록23: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-5 목록24: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6 목록25: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6 목록26: 경상북도 성주군 용암면 동락리 172-6 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
