대구지방법원 | 대구서부지원
2024타경41533 건물 경매
목록1: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 5층501호 (월성동,트럼프스타) 목록2: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 5층502호 (월성동,트럼프스타) 목록3: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 6층601호 (월성동,트럼프스타) 목록4: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 6층602호 (월성동,트럼프스타) 목록5: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 7층701호 (월성동,트럼프스타) 목록6: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 7층702호 (월성동,트럼프스타) 목록7: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 지하2층비201호 (월성동,트럼프스타)
D-2




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 5층501호 (월성동,트럼프스타) 목록2: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 5층502호 (월성동,트럼프스타) 목록3: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 6층601호 (월성동,트럼프스타) 목록4: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 6층602호 (월성동,트럼프스타) 목록5: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 7층701호 (월성동,트럼프스타) 목록6: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 7층702호 (월성동,트럼프스타) 목록7: 대구광역시 달서구 조암남로 42, 지하2층비201호 (월성동,트럼프스타) |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
