서울중앙지방법원 | 서울중앙지방법원
2024타경1072 건물 경매
목록1: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 지하1층16호 (신당동,광희시장) 목록2: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 2층59호 (신당동,광희시장) 목록3: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 4층4층호 (신당동,광희시장) 목록4: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 5층5층호 (신당동,광희시장) 목록5: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 6층6층호 (신당동,광희시장) 목록6: 서울특별시 중구 신당동 777
D-5




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 지하1층16호 (신당동,광희시장) 목록2: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 2층59호 (신당동,광희시장) 목록3: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 4층4층호 (신당동,광희시장) 목록4: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 5층5층호 (신당동,광희시장) 목록5: 서울특별시 중구 마장로1길 21, 6층6층호 (신당동,광희시장) 목록6: 서울특별시 중구 신당동 777 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡; 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.79 ㎡; 옥탑1층 105.25 ㎡ |
| 구조 | 일반철골구조 1440.77㎡; 일반철골구조 943.48㎡; 일반철골구조 1,446.02㎡; 2층 철근콘크리트 8.33㎡; 일반철골구조 철골폴리데크지붕 6층 판매시설; 철근콘크리트 922.6㎡ |
| 감정가 | 2억 7,500만원 |
| 최저입찰가 | 2억 7,500만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-10-22 10:00 |
| 매각장소 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 서울중앙지방법원 | 서울중앙지방법원 2024타경1072 사건으로 진행되는 목록1: 서울특별시 중구 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 2억 7,500만원 대비 최저입찰가는 2억 7,500만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 1층 2,049.55 ㎡; 2층 2,049.55 ㎡; 3층 2,049.55 ㎡; 4층 1,685.04 ㎡; 5층 1,685.04 ㎡; 6층 1,519.34㎡; 지1층 2,453.7 입니다.
이번이 첫 매각기일인 신건으로, 아직 유찰 이력이 없습니다. 매각기일은 2026-10-22 10:00이며, 제4별관 제211호 법정(2층)에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경7974 · 단독주택
목록1: 서울특별시 양천구 곰달래로11길 38-2 목록2: 서울특별시 양천구 신월동 113-8
최저가 1억 5,274만원유찰 8회2025타경735 · 부동산임의경매
목록1: 서울특별시 구로구 가리봉동 88-31 목록2: 서울특별시 구로구 가리봉동 88-46
최저가 7억 7,356만원유찰 1회2024타경2532 · 건물
목록1: 서울특별시 종로구 평창동 445-1 목록2: 서울특별시 종로구 평창6길 70
최저가 14억 4,058만원유찰 6회2025타경441 · 주거용
목록1: 서울특별시 구로구 개봉동 364-9 목록2: 서울특별시 구로구 개봉동 364-9
최저가 11억 4,912만원유찰 1회2025타경12110 · 건물
목록1: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록2: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록3: 서울특별시 강서구 방화동 579-1 목록4: 서울특별시 강서구 방화동 579-5
최저가 3억 6,198만원유찰 3회2025타경372 · 주거용
목록1: 서울특별시 금천구 시흥동 940-14 목록2: 서울특별시 금천구 시흥동 940-14
최저가 6억 6,826만원유찰 1회
