대전지방법원 | 천안지원
2026타경10697 건물 경매
목록1: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층1호 목록2: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층2호 목록3: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층3호
D-3




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층1호 목록2: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층2호 목록3: 충청남도 아산시 온천동 79-1 온천동시네마복합상가 5층5층3호 |
|---|---|
| 용도 | 건물 |
| 면적 | 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ ; 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1층 66.18㎡; 지1층 66.01㎡; 지1층 18.86㎡; 지1층 18.04㎡; 지1층 15.97㎡; 1층 683.42㎡; 1층 600.01㎡; 1층 321.76㎡; 1층 114.4㎡; 1층 110㎡; 1층 66.33㎡; 2층 822.77㎡; 2층 346.66㎡; 2층 326.58㎡; 2층 289.78㎡; 2층 116.82㎡; 3층 1588.77㎡; 3층 347.18㎡; 4층 1495.53㎡ ; 4층 440.42㎡; 5층 677.66㎡; 5층 284.7㎡; 5층 117.3㎡; 5층 105.3㎡; 6층 1211.23㎡; 6층 399.37㎡; 옥탑1층 179.5㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 제2종근린생활시설 및 ; 철근콘크리트구조 30.98㎡ ; 철근콘크리트구조 105.3㎡ ; 철근콘크리트구조 86.32㎡ |
| 감정가 | 18억 9,500만원 |
| 최저입찰가 | 18억 9,500만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-10-20 10:00 |
| 매각장소 | 제101호 법정(3번출입구) |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 대전지방법원 | 천안지원 2026타경10697 사건으로 진행되는 목록1: 충청남도 아산시 소재 건물 경매 물건입니다. 감정가 18억 9,500만원 대비 최저입찰가는 18억 9,500만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 지3층 1598.83㎡; 지3층 392.12㎡; 지3층 66.01㎡; 지2층 1598.83㎡; 지2층 66.01㎡; 지1층 1849.92㎡; 지1 입니다.
이번이 첫 매각기일인 신건으로, 아직 유찰 이력이 없습니다. 매각기일은 2026-10-20 10:00이며, 제101호 법정(3번출입구)에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2026타경10007 · 단독주택
목록1: 충청남도 천안시 서북구 차암동 53-15 목록2: 충청남도 천안시 서북구 차암동 124-1 목록3: 충청남도 천안시 서북구 차암동 124-1 목록4: 충청남도 천안시 서북구 차암동 124-3
최저가 6억 8,857만원유찰 1회2025타경443 · 단독주택
목록1: 충청남도 논산시 강경읍 염천리 37 목록2: 충청남도 논산시 강경읍 염천리 37 목록3: 충청남도 논산시 강경읍 염천리 42 목록4: 충청남도 논산시 강경읍 염천리 43
최저가 5,526만원유찰 5회2025타경11570 · 부동산임의경매
목록1: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-84 목록2: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-85 목록3: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-117 목록4: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-144 목록5: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-130 목록6: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-122 목록7: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-125 목록8: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 286-59 목록9: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 286-69 목록10: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 286-70 목록11: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 286-71 목록12: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-133 목록13: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-138 목록14: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-140 목록15: 충청남도 아산시 둔포면 염작리 290-143
최저가 2억 3,030만원유찰 4회2025타경20547 · 부동산강제경매
목록1: 충청남도 논산시 은진면 용산리 64 목록2: 충청남도 논산시 은진면 용산리 65-1
최저가 2,477만원유찰 3회2025타경11803 · 건물
목록1: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 101-2 목록2: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 101-1 목록3: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-5 목록4: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-8 목록5: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-9 목록6: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-10 목록7: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 101-3 목록8: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-15 목록9: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-16 목록10: 충청남도 아산시 배방읍 수철리 102-5
최저가 69억 5,007만원유찰 1회2026타경81 · 건물
목록1: 충청남도 천안시 서북구 성성동 827 천안시티자이 상가동 1층106호 목록2: 충청남도 천안시 서북구 성성동 827 천안시티자이 상가동 1층108호
최저가 5억 6,000만원유찰 1회
