부산지방법원 | 부산서부지원
2026타경100178 주거용 경매
목록1: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 목록2: 부산광역시 북구 만덕동 757-71 목록3: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 101호 목록4: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 102호 목록5: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 103호 목록6: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 104호 목록7: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 105호 목록8: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 201호 목록9: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 202호 목록10: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 203호
D-8




물건 정보
| 소재지 | 목록1: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 목록2: 부산광역시 북구 만덕동 757-71 목록3: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 101호 목록4: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 102호 목록5: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 103호 목록6: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 104호 목록7: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 1층 105호 목록8: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 201호 목록9: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 202호 목록10: 부산광역시 북구 만덕동 757-68 2층 203호 |
|---|---|
| 용도 | 주거용 |
| 면적 | 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡ |
| 구조 | 조적조 제2종근린생활시설(일반음식점) 21.97㎡; 조적조 공동주택(다세대주택) 44.19㎡; 조적조 공동주택(다세대주택) 66.12㎡; 조적조 공동주택(다세대주택) 18.82㎡; 조적조 제2종근린생활시설(일반음식점) 24.57㎡; 조적조 공동주택(다세대주택) 65.22㎡; 조적조 공동주택(다세대주택) 19.9㎡; 조적조 슬라브지붕 2층 공동주택(5가구) 및 제2종근린생활시설,노유자시설; 조적조 노유자시설 (아동관련시설) 131.87㎡ |
| 감정가 | 5억 2,410만원 |
| 최저입찰가 | 5억 2,410만원 (감정가의 100%) |
| 유찰횟수 | 0회 |
| 매각기일 | 2026-11-11 10:00 |
| 매각장소 | 101호 경매법정 |
| 입찰방법 | 기일입찰 |
물건 요약
본 물건은 부산지방법원 | 부산서부지원 2026타경100178 사건으로 진행되는 목록1: 부산광역시 북구 소재 주거용 경매 물건입니다. 감정가 5억 2,410만원 대비 최저입찰가는 5억 2,410만원으로, 감정가의 약 100% 수준입니다. 면적 정보는 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 217.13㎡; 2층 175.53㎡; 1층 2 입니다.
이번이 첫 매각기일인 신건으로, 아직 유찰 이력이 없습니다. 매각기일은 2026-11-11 10:00이며, 101호 경매법정에서 기일입찰 방식으로 진행됩니다.
이 물건에는 특별매각조건이 존재합니다. 입찰 전 매각물건명세서와 특별매각조건 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 정확한 권리관계는 매각물건명세서·등기부등본 등을 통해 직접 확인해야 하며, 본 페이지의 정보는 대법원 법원경매정보 공고를 정리한 참고 자료입니다.
이 물건, 입찰해도 될까요?
권리분석 리포트 · 주변 실거래가 비교 · 입찰가 계산을
가입하고 바로 확인하세요
오픈 특가 월 4,900원 · 결제 정보 없이 시작
같은 지역 다른 경매 물건
2025타경1572 · 단독주택
목록1: 부산광역시 영도구 봉래동5가 119-44 목록2: 부산광역시 영도구 봉래동5가 119-44
최저가 9,894만원유찰 1회2025타경101644 · 건물
목록1: 부산광역시 사하구 구평동 486-4 목록2: 부산광역시 사하구 구평동 486-4 항도수산구평동공장
최저가 7억 6,352만원유찰 2회2025타경102321 · 건물
목록1: 부산광역시 강서구 대저1동 3674 목록2: 부산광역시 강서구 대저1동 3674-1 목록3: 부산광역시 강서구 대저1동 3674-2 목록4: 부산광역시 강서구 대저1동 3674-3 목록5: 부산광역시 강서구 대저1동 3674 1동
최저가 27억 2,766만원유찰 0회2025타경2706 · 단독주택
목록1: 부산광역시 강서구 천성동 943 목록2: 부산광역시 강서구 천성동 943 1동
최저가 3억 334만원유찰 3회2024타경108328 · 건물
목록1: 부산광역시 수영구 광안동 89-2 목록2: 부산광역시 남구 수영로 678
최저가 23억 4,322만원유찰 3회2025타경148 · 부동산임의경매
목록1: 부산광역시 수영구 망미동 산67-5 목록2: 부산광역시 수영구 망미동 산67-8
최저가 5,310만원유찰 6회
